|
|||||||
|
|||||||
| Founded | 12 November 2003; 20 years ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commenced operations | 4 February 2004; 20 years ago | ||||||
| AOC # | AOC.0002 | ||||||
| Operating bases |
|
||||||
| Frequent-flyer program | BIG Loyalty Programme | ||||||
| Fleet size | 53 | ||||||
| Destinations | 67 | ||||||
| Parent company | Asia Aviation Public Company Limited | ||||||
| Traded as | SET: AAV | ||||||
| Headquarters |
|
||||||
| Key people | Santisuk Klongchaiya (CEO) | ||||||
| Revenue |
|
||||||
| Net income |
|
||||||
| Website | www.airasia.com | ||||||
泰國亞洲航空是一家泰國廉價航空公司。它是馬來西亞亞洲航空和泰國亞洲航空的合資企業(yè)。它為亞航從曼谷和泰國其他城市定期安排的國內(nèi)和國際航班提供服務(wù)。
2003 年 11 月 12 日,亞航與 Shin Corporation 合作成立了亞航航空有限公司(泰國亞航)。該公司于 2004 年 2 月開始運營,開通了從曼谷廊曼飛往合艾、普吉島和清邁的航班。
2006 年 2 月 15 日,泰國注冊公司亞洲航空 PLC (AAV) 宣布已收購 Shin Corporation 在泰國亞航的 50% 股份。亞洲航空是由 Shin Corporation 成立的合資企業(yè),該公司持有亞洲航空 49% 的股份,而泰國投資者 Sittichai Veerathammanoon 持有 51% 的股份。
2007 年 5 月,泰國亞航管理層收購了亞洲航空 100% 的股份。泰國亞航 55% 的股份由亞洲航空持有,45% 的股份由馬來西亞亞航集團持有。2016 年 6 月,王權(quán)集團以 2.25 億美元收購了泰國亞航的股份。收購控股公司亞洲航空 39% 的股份使王權(quán)集團成為泰國亞航的第二大股東。一年后,它將股份賣回給了亞洲航空。
泰國亞航曾是唯一一家從曼谷素萬那普機場運營國內(nèi)和國際航班的廉價航空公司,2007 年從廊曼國際機場遷至素萬那普機場。然而,該航空公司于 2012 年 10 月 1 日將所有業(yè)務(wù)從素萬那普機場轉(zhuǎn)移到廊曼機場。2020 年 9 月 25 日,泰國亞航恢復了從素萬那普機場起飛的航班。
截至 2023 年 9 月,泰國亞航運營或曾運營過以下目的地:
| Country | City | Airport | Notes | Refs |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | Dhaka | Hazrat Shahjalal International Airport | ||
| Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International Airport | ||
| Siem Reap | Siem Reap International Airport | Airport Closed | ||
| Siem Reap–Angkor International Airport | ||||
| Sihanoukville | Sihanouk International Airport | Suspended | ||
| China | Beijing | Beijing Daxing International Airport | ||
| Changsha | Changsha Huanghua International Airport | |||
| Chengdu | Chengdu Tianfu International Airport | |||
| Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | |||
| Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | |||
| Haikou | Haikou Meilan International Airport | Terminated | ||
| Hangzhou | Hangzhou Xiaoshan International Airport | |||
| Kunming | Kunming Changshui International Airport | |||
| Meixian | Meixian Airport | Terminated | ||
| Nanchang | Nanchang Changbei International Airport | |||
| Nanjing | Nanjing Lukou International Airport | |||
| Nanning | Nanning Wuxu International Airport | Terminated | ||
| Ningbo | Ningbo Lishe International Airport | Seasonal | ||
| Sanya | Sanya Phoenix International Airport | |||
| Shantou | Jieyang Chaoshan International Airport | |||
| Shenzhen | Shenzhen Bao'an International Airport | |||
| Wenzhou | Wenzhou Longwan International Airport | Terminated | ||
| Wuhan | Wuhan Tianhe International Airport | |||
| Xiamen | Xiamen Gaoqi International Airport | Terminated | ||
| Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | |||
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | ||
| India | Ahmedabad | Ahmedabad Airport | ||
| Bengaluru | Kempegowda International Airport | |||
| Bhubaneswar | Biju Patnaik Airport | Terminated | ||
| Chennai | Chennai International Airport | |||
| Delhi | Indira Gandhi International Airport | Terminated | ||
| Gaya | Gaya Airport | Seasonal | ||
| Guwahati | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | |||
| Jaipur | Jaipur International Airport | |||
| Kochi | Cochin International Airport | |||
| Kolkata | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | |||
| Lucknow | Chaudhary Charan Singh International Airport | |||
| Tiruchirappalli | Tiruchirappalli International Airport | Resumes 21 September 2024 | ||
| Varanasi | Lal Bahadur Shastri Airport | Terminated | ||
| Visakhapatnam | Visakhapatnam Airport | |||
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International Airport | ||
| Jakarta | Soekarno–Hatta International Airport | Terminated | ||
| Japan | Fukuoka | Fukuoka Airport | ||
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang International Airport | ||
| Vientiane | Wattay International Airport | |||
| Macau | Macau | Macau International Airport | ||
| Malaysia | Johor Bahru | Senai International Airport | ||
| Kota Kinabalu | Kota Kinabalu International Airport | Terminated | ||
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport | |||
| Penang | Penang International Airport | |||
| Maldives | Male | Velana International Airport | ||
| Philippines | Cebu | Mactan–Cebu International Airport | Terminated | |
| Manila | Ninoy Aquino International Airport | |||
| Singapore | Singapore | Changi Airport | ||
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranaike International Airport | ||
| Taiwan | Taipei | Taoyuan International Airport | ||
| Thailand | Bangkok | Don Mueang International Airport | Base | |
| Suvarnabhumi Airport | Base | |||
| Buriram | Buriram Airport | |||
| Chiang Mai | Chiang Mai International Airport | Base | ||
| Chiang Rai | Chiang Rai International Airport | Base | ||
| Chumphon | Chumphon Airport | |||
| Hat Yai | Hat Yai International Airport | Base | ||
| Hua Hin | Hua Hin Airport | |||
| Khon Kaen | Khon Kaen Airport | |||
| Krabi | Krabi International Airport | Base | ||
| Loei | Loei Airport | |||
| Mae Sot | Mae Sot Airport | Terminated | ||
| Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat Airport | |||
| Nan | Nan Airport | |||
| Narathiwat | Narathiwat Airport | |||
| Pattaya | U-Tapao International Airport | Terminated | ||
| Phuket | Phuket International Airport | Base | ||
| Phitsanulok | Phitsanulok Airport | |||
| Ranong | Ranong Airport | |||
| Roi Et | Roi Et Airport | |||
| Sakon Nakhon | Sakon Nakhon Airport | |||
| Surat Thani | Surat Thani Airport | |||
| Trang | Trang Airport | |||
| Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani Airport | |||
| Udon Thani | Udon Thani International Airport | |||
| Vietnam | Can Tho | Can Tho International Airport | ||
| Da Nang | Da Nang International Airport | |||
| Hanoi | Noi Bai International Airport | |||
| Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International Airport | |||
| Nha Trang | Cam Ranh International Airport |
泰國亞航的一架空客 A320neo
截至 2023 年 10 月,泰國亞航運營以下飛機:
泰國亞航機隊
| Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A320-200 | 41 | 5 | 180 | |
| Airbus A320neo | 10 | — | 186 | |
| Airbus A321neo | 2 | 8 | 236 | |
| Total | 53 | 13 | ||
| Aircraft | Total | Introduced | Retired | Replacement | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-300 | 14 | 2004 | 2010 | Airbus A320-200 |
泰國亞航是泰國國家足球隊、萊斯特城足球俱樂部、女王公園巡游者足球俱樂部、泰國泰拳隊、泰國巴吞聯(lián)合足球隊、曼谷聯(lián)合足球隊、武里南聯(lián)合足球隊、蒙通聯(lián)合足球隊、春武里足球隊、叻差足球隊、特羅警察足球隊、猜納足球隊、西薩格足球隊、沙沒巴干市足球隊、海軍足球俱樂部、烏汶聯(lián)合足球隊、中央空軍足球隊、港口足球隊、烏隆他尼足球隊、甲米足球隊、呵叻足球隊、大城聯(lián)合足球隊、孔敬足球隊、MOF CUTD足球隊、那空帕儂足球隊、黎府足球隊、董里足球隊、帕夭足球隊、普吉市足球隊、FAT足球錦標賽裁判、可口可樂杯足球錦標賽和泰國排球協(xié)會的贊助商之一。
泰國亞洲航空與以下公司簽訂了代言協(xié)議:
泰國亞洲航空被 Cirium 評為 2022 年亞洲最可靠的航空公司。泰國亞洲航空在 2022 年的準時率為 91.56%。這是它首次奪得榜首。