|
|||||||
|
|||||||
| 成立 | 1992 年 11 月;31年前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已開始運營 | 1993年9月17日;30年前 | ||||||
| 樞紐 | 深圳 | ||||||
| 輔助集線器 |
|
||||||
| 重點城市 |
|
||||||
| 常旅客計劃 | 鳳凰里程 | ||||||
| 聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 | ||||||
| 子公司 | 昆明航空 (80%) | ||||||
| 車隊規(guī)模 | 200 | ||||||
| 目的地 | 79 | ||||||
| 母公司 | 國航 (51%) | ||||||
| 總部 | 深圳寶安國際機場寶安, 深圳, 廣東 | ||||||
| 關鍵人物 | 陳志勇 (總裁) | ||||||
| 網(wǎng)站 | global.shenzhenair.com | ||||||
| 深圳航空股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 簡體中文 | 深圳航空責任公司 | ||
| 繁體中文 | 深圳航空責任公司 | ||
|
|||
| 縮寫 | |||
| 中文 | 深航 | ||
|
|
|||
深圳航空波音 737 客機
深圳航空是一家總部位于中國廣東省深圳市寶安區(qū)的航空公司,基地位于深圳寶安國際機場。
深圳航空自 2012 年起加入星空聯(lián)盟,目前是中國僅有的兩家星空聯(lián)盟成員航空公司之一。 2010 年,深圳航空客運量達 1650 萬人次,同比增長 9%。
深圳航空總部位于深圳機場林田大廈。
截至 2024 年 4 月,深圳航空運營(或曾經(jīng)運營)以下目的地:
| 國家(?。? | 城市 | 飛機場 | 筆記 | 裁判 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(安徽) | 池州 | 池州九華山機場 | ||
| 合肥 | 合肥新橋國際機場 | |||
| 中國(北京) | 北京 | 北京首都國際機場 | ||
| 中國(重慶) | 重慶 | 重慶江北國際機場 | ||
| 萬州 | 萬州吳橋機場 | |||
| 中國(福建) | 福州 | 福州長樂國際機場 | ||
| 龍巖 | 龍巖關之山機場 | 終止 | ||
| 泉州 | 泉州錦江國際機場 | |||
| 廈門 | 廈門高崎國際機場 | |||
| 中國(甘肅) | 蘭州 | 蘭州中川國際機場 | ||
| 中國(廣東) | 廣州 | 廣州白云國際機場 | 樞紐 | |
| 汕頭 | 揭陽潮汕國際機場 | |||
| 深圳 | 深圳寶安國際機場 | 樞紐 | ||
| 湛江 | 湛江機場 | 機場關閉 | ||
| 湛江武川機場 | ||||
| 珠海 | 珠海金灣機場 | |||
| 中國(廣西) | 桂林 | 桂林兩江國際機場 | ||
| 南寧 | 南寧武胥國際機場 | 樞紐 | ||
| 中國(貴州) | 貴陽 | 貴陽龍洞堡國際機場 | ||
| 中國(海南) | ??? | ??诿捞m國際機場 | ||
| 三亞 | 三亞鳳凰國際機場 | |||
| 中國(河北) | 石家莊 | 石家莊正定國際機場 | ||
| 中國(黑龍江) | 哈爾濱 | 哈爾濱太平國際機場 | ||
| 宜春 | 宜春林渡機場 | |||
| 中國(河南) | 鄭州 | 鄭州新鄭國際機場 | 樞紐 | |
| 中國(湖北) | 武漢 | 武漢天河國際機場 | ||
| 襄陽 | 襄陽劉集機場 | |||
| 宜昌 | 宜昌三峽機場 | |||
| 中國(湖南) | 長沙 | 長沙黃花國際機場 | ||
| 中國(內(nèi)蒙古) | 包頭 | 包頭機場 | ||
| 呼和浩特 | 呼和浩特白塔國際機場 | |||
| 呼倫貝爾 | 呼倫貝爾海拉爾機場 | |||
| 滿洲里 | 滿洲里西郊機場 | |||
| 中國(江蘇) | 常州 | 常州奔牛國際機場 | ||
| 南京 | 南京祿口國際機場 | |||
| 南通 | 南通興東機場 | |||
| 無錫 | 蘇南碩放國際機場 | 樞紐 | ||
| 揚州 | 揚州泰州國際機場 | |||
| 中國(江西) | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)羅家機場 | ||
| 南昌 | 南昌昌北國際機場 | |||
| 中國(吉林) | 長春 | 長春龍嘉國際機場 | ||
| 中國(遼寧) | 大連 | 大連周水子國際機場 | ||
| 沈陽 | 沈陽桃仙國際機場 | 樞紐 | ||
| 中國(寧夏) | 銀川 | 銀川河東國際機場 | ||
| 中國(青海) | 西寧 | 西寧曹家堡國際機場 | ||
| 中國(山東) | 濟南 | 濟南瑤強國際機場 | 樞紐 | |
| 臨沂 | 臨沂祁陽機場 | |||
| 青島 | 青島膠東國際機場 | |||
| 青島流亭國際機場 | 機場關閉 | |||
| 中國(陜西) | 習安 | 習安咸陽國際機場 | ||
| 中國(上海) | 上海 | 上海虹橋國際機場 | ||
| 上海浦東國際機場 | ||||
| 中國(山西) | 太原 | 太原烏蘇國際機場 | ||
| 運城 | 運城廣公機場 | |||
| 中國(四川) | 成都 | 成都雙流國際機場 | ||
| 廣元 | 廣源盤龍機場 | |||
| 綿陽 | 綿陽南郊機場 | |||
| 宜賓 | 宜賓五糧液機場 | |||
| 中國(天津) | 天津 | 天津濱海國際機場 | ||
| 中國(新疆) | 克拉瑪依 | 克拉瑪依機場 | ||
| 烏魯木齊 | 烏魯木齊地窩堡國際機場 | |||
| 中國(云南) | 昆明 | 昆明長水國際機場 | ||
| 昆明吳家壩國際機場 | 機場關閉 | |||
| 麗江 | 麗江三義國際機場 | |||
| 騰沖 | 騰沖拓豐機場 | |||
| 中國(浙江) | 杭州 | 杭州蕭山國際機場 | ||
| 黃巖 | 臺州路橋機場 | |||
| 衢州 | 衢州機場 | |||
| 臺州 | 臺州路橋機場 | |||
| 溫州 | 溫州龍灣國際機場 | |||
| 舟山 | 舟山普陀山機場 | |||
| 香港 | 香港 | 香港國際機場 | ||
| 印度尼西亞 | 雅加達 | 蘇加諾-哈達國際機場 | ||
| 日本 | 名古屋 | 中部國際機場 | ||
| 大阪 | 關西國際機場 | |||
| 東京 | 成田國際機場 | |||
| 馬來西亞 | 亞庇 | 亞庇國際機場 | 終止 | |
| 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場 | |||
| 古晉 | 古晉國際機場 | 終止 | ||
| 檳城 | 檳城國際機場 | 終止 | ||
| 菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·阿基諾國際機場 | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 樟宜機場 | ||
| 韓國 | 濟州島 | 濟州國際機場 | ||
| 首爾 | 仁川國際機場 | |||
| 西班牙 | 巴塞羅那 | 何塞普·塔拉德拉斯巴塞羅那-埃爾普拉特機場 | ||
| 臺灣 | 臺北 | 臺灣桃園國際機場 | ||
| 泰國 | 曼谷 | 素萬那普機場 | ||
| 普吉島 | 普吉島國際機場 | |||
| 英國 | 倫敦 | 希思羅機場 | ||
| 越南 | 河內(nèi) | 內(nèi)排國際機場 | ||
| 胡志明市 | 新山一國際機場 |
深圳航空與以下航空公司簽訂了代碼共享協(xié)議:
深圳航空A321neo平躺式商務艙
深圳航空 A330-300
截至 2023 年 12 月,深圳航空運營以下飛機:
深圳航空機隊
| 飛機 | 在役 | 訂單 | 乘客 | 筆記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Y+ | 和 | 總 | ||||
| 空客A319-100 | 5 | — | 8 | — | 120 | 128 | |
| 空客A320-200 | 76 | — | 8 | 18 | 126 | 152 | |
| 空客A320neo | 27 | 18 | 8 | 18 | 126 | 152 | 1架飛機停放。 |
| 空客A321neo | 4 | 10 | 12 | 18 | 154 | 184 | |
| 空客A330-300 | 6 | — | 18 | 24 | 267 | 309 | |
| 波音 737-800 | 74 | — | 8 | 18 | 130 | 156 | |
| 波音 737 MAX 8 | 5 | 17 | 8 | — | 154 | 162 | 取代老款空客 A320 和波音 737 飛機。 |
| 總 | 200 | 56 | |||||